Station de charge commerciale EV
Tension de sortie CC: 200-1000 VDC
Puissance constante de: 300-1000 VDC
Nombre d'EV servis: jusqu'à 2 voitures
Connectivité: accès Internet via 4G / Ethernet
Authentification utilisateur: RFID, code QR
Protocoles de communication: OCPP1.6
Puissance constante de: 300-1000 VDC
Nombre d'EV servis: jusqu'à 2 voitures
Connectivité: accès Internet via 4G / Ethernet
Authentification utilisateur: RFID, code QR
Protocoles de communication: OCPP1.6
Envoyez demande

Caractéristiques principales
Avantages des stations de recharge EV rapide:

Δ Technologie de charge rapide
Δ Compatibilité universelle
Δ Caractéristiques de sécurité avancées
Δ Interface conviviale
Δ Solution écologique
Δ Prix compétitif
Apprendre encore plus>>
Affichage de la déate de produit




Spécification des produits
| Tension d'entrée | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Type de tension d'entrée | TN-S (fil de phase cinq) | |||
| Fréquence de travail | 45 ~ 65 Hz | |||
| Facteur de puissance | Supérieur ou égal à 0. 99 | |||
| Efficacité | Supérieur ou égal à 94% | |||
| Tension nominale | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Puissance de sortie maximale | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW |
| Courant de sortie maximum | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Afficher | Écran tactile 8 '' | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | |||
| Paiement | Application mobile / RFID / POS | |||
| Connexion réseau | 4G (GSM ou CDMA) / Ethernet | |||
| Protocoles de communication | OCPP1.6J ou OCPP2. 0 | |||
| Température de travail | -30 degré ~ +50 degré | |||
| Température de stockage | -40 degré ~ +70 degré | |||
| Humidité opérationnelle | Moins ou égal à 95% non condensateur | |||
| Protection | Ip55 | |||
| Bruit acoustique | < 60 dB | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
| Dimension (w x d x h) | 1080 x 830 x 2030 mm (± 20 mm) | |||
| Poids | 310 ~ 420kg | |||
| Longueur de câble | 5m ou 7m | |||
| Certificat | TUV CE / IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 61851-21-2 | |||
| Interface de charge | Din70121 / ISO15118 | |||

étiquette à chaud: Station de recharge EV commerciale, fabricants de stations de charge EV commerciales chinoises
Une paire de:Chargeur rapide CC
Un article:Chargeur CC
You Might Also Like
Envoyez demande



















